
相關文章 / ARTICLE
2024-03-18
2019-11-28
2017-08-16
2014-05-02
2014-05-02

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONWIKA普通壓力表的詳細介紹

WIKA普通壓力表111.12(背部連接)| 型 號 | 111.10(底部連接) 111.12(背部連接) |
| 描 述 | 標注型 |
| 應 用 | 用于測量氣體及液體的介質 |
| 表圓外徑(mm) | 40,50,63,80,100 (型號111.10還有外徑160) |
| 壓力范圍 (EN837-1/5) | 0-…0.6至0…400bar (型號111.10還有外徑160,只至40bar) |
| 壓力表接口尺寸 (外羅紋) | 111.12:外徑40 G1/8 外徑50,63,80,100 G1/2 |
| 精 度 (EN837-1/6) | 2.5 |
| 敏感元件接觸介質部分 | 銅合金 |
| 外 殼 | 塑料,黑色 (型號111.10外徑160和型號111.12外徑100鋼,黑色) |
| 優化/特殊型 | ◆ 鋼外殼 ◆ 特殊制造方式用于 暖氣設備 水位測試 輪胎氣壓 冷卻裝置 |

北京博朗寧公司為德國WIKA全線產品授權代理,博朗寧公司溫馨提醒!近期大量商家假冒WIKA產品以不法手段騙取錢財,請認準授權代理。
微信掃一掃郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2025北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml